Avec une Harley-Davidson a travers les Everglades,
vers Disney World ou a Daytona pour la Bike Week. Realisez votre reve.
Voyez la Floride de son plus bel cote sur une Harley-Davidson.

| Climat: | temperature moyenne | temperature de l'eau du golfe | pluie |
| Janvier | 22,5° | 19° | 5,8 cm |
| Fevrier | 23,5° | 19° | 3,8 cm |
| Mars | 25° | 19,5° | 10,9 cm |
| Avril | 27° | 22° | 2,5 cm |
| Mai | 30,5° | 27° | 6,4 cm |
| Juin | 32° | 28° | 12,7 cm |
| Juillet | 33° | 30° | 15,8 cm |
| Aout | 33° | 30° | 13,7 cm |
| Septembre | 32° | 29,5° | 9,9 cm |
| Octobre | 29,5° | 26° | 11,4 cm |
| Novembre | 27° | 23° | 3,3 cm |
| D ecembre | 23° | 19° | 4,8 cm |

Counter